2024 Autora: Erin Ralphs | [email protected]. Última modificació: 2024-02-19 12:50
Mitsubishi Group té molts camps d'activitat. Així, Mitsubishi Heavy Industries, que en forma part, és un dels principals fabricants de turbines. La següent és una de les sèries més comunes: turbines TD04.
Nomenclatura
Els noms de les turbines MHI poden ser força complexos i confusos. Per tant, primer de tot, hauríeu d'entendre la notació bàsica:
- La primera lletra del nom s'utilitza per identificar les turbines impulsades d'escapament (T D04HL-15T-6).
- Segona lletra - sèrie de turbines (T D 04-10T-5).
- El doble índex numèric indica la mida de la carcassa de la roda de la turbina (TD 04 H-13G-6).
- Símbols de lletres addicionals (L, H, HL) s'utilitzen per designar diàmetres de rodes de turbina augmentats (TD04 L -408T-5). Amb l'ús del prefix L, es reflecteix la seva amplada: S - petit, M - mitjà, L - gran (TD04 S-07B-4). El prefix R indica el sentit invers de la rotació (contraen sentit horari) (TD04L R -604H12GFT-8).
- A continuació es mostra la designació numèrica de la mida de la roda del compressor (TD04-12 T-5), determinada en funció del seu rendiment màxim amb una relació de compressió de 2 bar (en aquest cas - 0,12 m 3 /s).
- La lletra següent defineix les característiques de disseny de la roda del compressor (TD04HL-13 Gk-8.5). Els compressors de turbina MHI tenen 12 pales. Estan uniformement espaiats, però segons el model, el pas i l'alçada difereixen. Per a B i C, l'alçada de les fulles és la mateixa. Les fulles G, GK i T estan disponibles en dues altures i alternatives.
- El següent és el valor numèric de la secció transversal d'entrada de la turbina en cm2 (TD04H-15T-6). Aquest indicador és anàleg al paràmetre A/R utilitzat per altres fabricants de turbines. Aquesta última es considera una característica geomètrica de les carcasses de la turbina, representada per la relació entre la secció transversal de la sortida i la distància des de l'eix central fins al centre de gravetat de la secció. El paràmetre considerat de les turbines MHI és només el valor del numerador de la relació anomenada. 1 cm2 correspon a uns 0,07 A/R. En lloc d'un valor numèric, per a modificacions amb geometria variable s'utilitza el prefix VG, i per a les turbines de doble espiral, la secció total amb el prefix T / S.
- Seguit de la designació de la funció de fulla (TD04L-414TK-3 S5).
A més, hi ha modificacions híbrides que impliquen l'ús d'una roda de compressor d'una altra turbina de la sèrie. Es denoten amb índexs dobles. Per exemple, TD04L-04HL13T-6 està representat perTurbina de la sèrie TD04L equipada amb compressor de 13T de TD04HL
Característiques
TD04, com altres turbines MHI, tenen un cartutx de coixinets. L'oli de motor s'utilitza per a la lubricació. La refrigeració addicional es proporciona mitjançant la circulació del refrigerant del motor en una coberta que passa pel cartutx de la turbina. El TD04 té brides de 4 cargols i carcassa de turbina única.
Les modificacions inicials del TD04 estan dissenyades per utilitzar-les en motors de gasolina en línia amb un volum d'1,5 litres i una potència de 42-170 CV. amb., així com motors dièsel amb un volum de 2-3, 2 litres i una capacitat de 30-130 litres. Amb. Estan dissenyats per funcionar a temperatures de fins a 950 °C i pressions de fins a 2,9 bar. La velocitat de rotació màxima és de 190.000 rpm, el pes mitjà és de 3,5 kg i de 4 kg amb wastegate.
Per separat, s'ha de tenir en compte el valor de la secció transversal de la presa de corrent. Afecta el rendiment de la turbina de la mateixa manera que A/R. Amb un valor petit, a causa d'un augment del cabal de gas, augmenta la velocitat de desenrotllament i, en conseqüència, es redueix el retard i augmenta la capacitat de resposta. Tanmateix, en aquest cas, hi ha una contrapressió de gas elevada, que redueix el rendiment. Això afecta la potència màxima. Les turbines amb una sortida més gran (A/R) giren més lentament, però tenen un rendiment més alt.
Les següents són les característiques de les turbines TD04 d'alguns models:
Turbina | Pressió màxima, bar | Rang de potència, l. s. | Flux d'aire mínim a 2 bar m3/s | Flux d'aire nominal a 2 bar m3/s | Flux d'aire màxim pràctic a 2 bar m3/s | Vàlvula d'acceleració, m3/c |
TD04-09B-6 | 0, 038 | 0, 13 | 0, 12 | 0, 13 | ||
TD04-10T | 2, 7 | 110-190 | 0, 04 | 0, 14 | ||
TD04-12T | 2, 7 | 130-200 | 0, 045 | 0, 15 | ||
TD04-13T | 2, 8 | 140-220 | 0, 046 | 0, 16 | ||
TD04-13G-6 | 0, 042 | 0, 17 | 0, 15 | 0, 18 | ||
TD04-13T-6 | 0, 05 | 0, 2 | 0, 19 | 0, 21 | ||
TD04-14T | 2, 8 | 150-230 | 0, 048 | 0, 18 | ||
TD04-15G-6 | 0, 05 | 0, 2 | 0, 19 | 0, 21 | ||
TD04H-15T | 3 | 160-240 | 0, 055 | 0, 2 | ||
TD04H-15TK-31 |
3, 3 | 180-260 | 0, 05 | 0, 21 | ||
TD04H-16GK | 3, 1 | 170-260 | 0, 063 | 0, 2 | ||
TD04H-16T | 3 | 200-270 | 0, 056 | 0, 21 | ||
TD04HL-16T-6 | 0, 056 | 0, 21 | 0, 19 | 0, 21 | ||
TD04HL-17G-6 | 0, 056 | 0, 21 | 0, 2 | 0, 23 | ||
TD04H-18T | 3 | 220-290 | 0, 054 | 0, 22 | ||
TD04HL-18T-6 | 0, 061 | 0, 23 | 0, 21 | 0,24 | ||
TD04H-19T | 3 | 230-300 | 0, 05 | 0, 22 | ||
TD04HL-19T-6 | 0, 049 | 0, 24 | 0, 2 | 0, 26 | ||
TD04H-19KS | 3, 3 | 240-315 | 0, 064 | 0, 23 | ||
TD04H-20TK-32S | 3, 3 | 250-330 | 0, 064 | 0, 24 |
El tipus de disseny de les rodes de la turbina i del compressor determina els diàmetres dels impulsors freds i calents. Per a la roda de turbina TD04 són de 40 i 47 mm, per a TD04L - 41, 1 i 47, per a TD04H - 44, 1 i 51, 9, per a TD04HL - 45, 7 i 52, 1. Les turbines TD04 estan equipades amb rodes de turbina. de mida 5, 6, 7, 8, 8, 5, 10, 5, 11 cm2.
Un altre paràmetre important de les turbines és el trim. Aquest terme es refereix a la relació dels quadrats dels diàmetres d'entrada i sortida calculada per a les rodes de la turbina i del compressor. Teòricament (aïlladament d' altres paràmetres), la quantitat de retallades determina directament el rendiment de la roda. Tanmateix, en condicions reals, això es pot compensar amb altres factors. Per exemple, una turbina TD04-15G té més capacitat que una TD04-09B amb un acabat més gran. És a dir, en aquest cas la reglaobservat.
Els següents són els paràmetres de les rodes de la turbina i el compressor de les turbines Mitsubishi TD04.
Turbina | Cas | Roda de la turbina | Diàmetre de la part d'entrada de la roda de la turbina, mm | Diàmetre de sortida de la roda de la turbina, mm | Trim | Roda del compressor | Diàmetre de la part d'entrada de la roda del compressor, mm | Diàmetre de sortida de la roda del compressor, mm | Trim |
TD04-09B | TD04-09B | TD04 | 40 | 47 | 72 | 09B | 34, 7 | 49 | 50 |
TD04-10T | 10T | 35, 5 | 49 | 52 | |||||
TD04-12T | 12T | 37, 8 | 49 | 60 | |||||
TD04-13T | 13T | 40, 3 | 56 | 52 | |||||
TD04-13T | TD04HL-13T | TD04HL | 45, 7 | 52, 1 | 77 | 13T | 40, 3 | 56 | 52 |
TD04-13G | TD04-13G | TD04L | 41, 1 | 47 | 76 | 13G | 40, 1 | 50, 8 | 62 |
TD04-14T | 14T | 39, 5 | 51 | 60 | |||||
TD04-15G | TD04-13G | TD04L | 41, 1 | 47 | 76 | 15G | 41, 3 | 55, 5 | 55 |
TD04H-15T | 15T | 42 | 56 | 56 | |||||
TD04H-15G | TD04H-15G | TD04H | 44, 1 | 51, 9 | 72 | 15G | 41, 3 | 55, 5 | 55 |
TD04H-15C | TD04H-15C | TD04H | 44, 1 | 51, 9 | 72 | 15С | 42 | 55, 5 | 57 |
TD04H-15TK-31 | 15TK | 42 | 56 | 56 | |||||
TD04-16T | TD04HL-16T | TD04L | 41, 1 | 47 | 76 | 16T | 43, 5 | 56 | 60 |
TD04H-16GK | 16GK | 43, 4 | 56 | 60 | |||||
TD04H-16T | 16T | 43, 5 | 56 | 60 | |||||
TD04-17G | TD04-13G | TD04L | 41, 1 | 47 | 76 | 17G | 44, 3 | 60, 5 | 54 |
TD04-18T | TD04HL-18T | TD04L | 41, 1 | 47 | 76 | 18T | 45 | 58 | 60 |
TD04H-18T | 18T | 45 | 58 | 60 | |||||
TD04-19T | TD04HL-19T | TD04L | 41, 1 | 47 | 76 | 19T | 45, 9 | 58 | 63 |
TD04H-19T | 19T | 45, 9 | 58 | 63 | |||||
TD04H-19KS | 19KS | 45 | 58 | 60 | |||||
TD04H-20TK-32S | 20TK | 47 | 58 | 66 |
TD04HL inclou un bypass integrat. La versió inversa TD04LR-16Gk-6 té un disseny únic: la carcassa de la turbina es troba al col·lector d'escapament i la vàlvula de bypass està instal·lada a la carcassa del compressor.
En general, els turbos TD04 són de mida mitjana. No poden oferir un alt rendiment, però creixen ràpidament.
Aplicació
Els paràmetres anteriors de les turbines TD04 MHI indiquen un focusper al funcionament diari. En vista d'això, són àmpliament utilitzats per molts fabricants d'automòbils. A més, aquestes turbines s'utilitzen en maquinària de construcció, equips industrials, etc.
TD04
TD04 utilitzat per Mitsubishi en molts models: esportiu GTO i Eclipse, compacte Colt i Mirage, diverses variants de Delica (L300, L400, Space Gear, Star Wagon, Space Wagon), Pajero SUV (Montero, Shogun) Space Runner monovolum compacte, furgonetes Libero i Cargo, berlines Lancer i Galant. A més, TD04 va ser utilitzat per molts fabricants d'automòbils europeus. Per tant, BMW va instal·lar aquestes turbines en motors de la sèrie 3, 5, 7. Land Rover els va utilitzar al Freelander i al Range Rover. Entre els fabricants d'automòbils francesos, les turbines més utilitzades per Renault van ser (Grand) Espace, (Grand) Scenic, Avantime, Laguna, Megane, Vel Satis. A més, s'instal·len TD04 a Citroen XM i Peugeot 605. Fiat va utilitzar aquestes turbines a Uno, Croma, Tipo. TD04 equipat a Vauxhall/Opel Omega. Les turbines en qüestió es van utilitzar per a Hyundai Galloper i H1. Entre els models nord-americans, només es van utilitzar al Dodge Ste alth, representant tècnicament el Mitsubishi Eclipse.
També TD04 instal·lat en furgonetes comercials: Ford Transit, Volkswagen Crafter, Iveco/Fiat Ducato. Finalment, s'utilitzen en equipaments industrials i de construcció.
Turbina | Fabricant | Motor | Models |
TD04V | Ford | Transit | |
TD04M-4t10TK-31SSVG | Volkswagen | CEBB | Crafter |
TD04M-4t10KYRCN-VFT | Cummins | ||
TD04M-4t10KYRCN-VFT | Komatsu | ||
TD04-05B-2.5 | Kubota | ||
TD04S-05B-2.5 | Kubota | ||
TD04-05C-3 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-05B-4 | MMC | ||
TD04S-05B-4 | Yanmar | ||
TD04S-05C-4 | Kubota | ||
TD04S-05C-4 | Iseki | ||
TD04-07B-4 | Fiat | Uno | |
TD04-07B-4 | Iveco/Fiat | M705HT, 280A1.000 | Ducato |
TD04-07B-4 | MMC | ||
TD04S-07B-4 | MHI | ||
TD04-07B-5 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-07B-6 | MWM | ||
TD04-07B-7 | Kubota | ||
TD04-07B-7 | Mitsui | ||
TD04-08T-4 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-08T-5 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-09G-3 | Mitsubishi | 4D68T | Galant, Libero, SpaceRunner, SpaceWagon, Lancer |
TD04S-09G-3 | Mitsubishi | 4D68 | Galant, Space Wagon, Space Runner, Lancer |
TD04-09B-3 | Mitsubishi | 4D56T | Galant, Space Wagon, Chariot, Montero |
TD04-09B-4 | Hyundai | Galoper | |
TD04-09B-4 | Fiat | Croma, Tipo | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | 4D56T, 4D55 | Pajero, Montero, Shogun, L200, L300, |
TD04-09B-4 | HKS | ||
TD04-09B-5 | Mitsubishi | Colt | |
TD04-09B-6 | HKS | ||
TD04-09B-6 | Mitsubishi | 6G72 | GTO, Colt |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | 4D56T | Strada, L300, Shogun, Starwagon, L200, Pajero, L400, Cargo, SpaceGear |
TD04-10T-4 | Hyundai | D4BF | Galoper |
TD04-10T-5 | MMC | ||
TD04-10T-5 | Wiscon | ||
TD04-10T-8.5T | Renault | F4R760/F4R761 | Avanttime, Espace, Grand Scenic, Laguna, Grand Espace, Megane, Scenic, Vel Satis |
TD04-11B-4 | BMW | M21D24 M51D25 | 5, 3 |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage, Colt | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 4D56Q, 4D56TD | L200, Pajero, L400, Space Gear |
TD04-11G-4 | Land Rover | M51 | Range Rover, Freelander |
TD04-11G-4 | BMW | M51D25 | 5, 7, 3 |
TD04-11G-4 | Opel/Vauxhall | U25TD, X25TD | Omega |
TD04-11G-4 | Hyundai | D4BH | Galoper, H1 |
TD04-11T-4 | Mitsubishi | Pajero | |
TD04-11B-5 | Citroen | XUD11 | XM |
TD04-11B-5 | Peugeot | 605 | |
TD04-11B-5 | Confiança | ||
TD04-11G-5 | Mitsubishi | 6G72 | GTO |
TD04-11G-5 | BMW | M51D25 | 5, 3 |
TD04-11G-5 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-11G-6 | MMC | ||
TD04-11B-7 | MMC | ||
TD04-12T-4 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-12T-4 | Mitsubishi | 4M40 | Pajero |
TD04-12T-5 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04-12T-5 | Steyr | ||
TD04-12T-6 | MMC | ||
TD04-12T-6 | Kubota | ||
TD04-12T-7 | Kubota | ||
TD04-13T-4 | BMW | M21 M51D25 | 5, 7, 3 |
TD04-13G | Dodge | Sigilo | |
TD04-13G-5 | Mitsubishi | Eclipsi | |
TD04-13G-6 | Mitsubishi | 6G72 | GTO |
TD04L
TD04L són encara més utilitzats que TD04. Mitsubishi equipa en Libero i Lancer amb ells. Subaru instal·la TD04L híbrids a l'Impreza i al Forester. Les modificacions inverses híbrides d'aquestes turbines s'utilitzen a la majoria de models de BMW (1, 2, 3, 4, 5, 7, X1, X3, X4, X5, Z). També TD04L equipa la majoria de Volvo (S40, V40, S60, S70, V70, S80, XC70, XC90). A més, s'instal·len en molts modelsRenault (Laguna, Megane, Avantime, Vel Satis, (Grand) Espace, (Grand) Scenic).
TD04L és molt utilitzat pels fabricants d'automòbils nord-americans. Així, les modificacions amb geometria variable estan equipades amb alguns models de Ford, com ara Mondeo, S-Max, Galaxy. El Cadillac ATS i CTS utilitzen les variants regular i híbrida, així com la versió híbrida inversa en aquesta última. A més, el Chevrolet Camaro té un TD04L regular i invers, i els Orlando, Captiva, Cruze i Captiva tenen variants de geometria regular i variable, respectivament.
Finalment, aquestes turbines s'utilitzen a Dodge/Chrysler: regular - a Sebring i inversa - a PT Cruiser i Neon. La modificació híbrida s'instal·la als Audi A4 i A5. A més, aquestes versions del TD04L s'utilitzen a Vauxhall / Opel Insignia i Antara, mentre que Signum i Vectra van rebre la modificació habitual. La variant de geometria variable està equipada amb el Citroën C5 i el Peugeot 508 i 5008, així com el Jaguar XF i el Land Rover Freelander, Discovery i Evoque. Hyundai Genesis té una modificació híbrida. Finalment, el TD04L s'instal·la als Porsche Cayene i Panamera i Saab 9-3.
A més, TD04L s'utilitza àmpliament en furgonetes comercials com Volkswagen Crafter, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat/Iveco Ducato, Iveco Daily i Aifo, Renault Mascott i Master Pro, Ford Transit, així com autobusos i Mitsubishi. camions Fuso. Estan equipats amb unitats industrials i equips de construcció.
Turbina | Fabricant | Motor | Models |
TD04L-05C-5 | Kubota | ||
TD04L-05C-5 | Iseki | ||
TD04L-08T-6 | Deutz | BF4L1011F | |
TD04L-09T-7 | Iveco | ||
TD04L-10T-7 | Komatsu | ||
TD04L-10T-7 | MHI/Gat | ||
TD04L-10T-8 | Deutz | BF4LM2011 | |
TD04L-10KY-5 | Komatsu | ||
TD04L-10KY-6 | Komatsu | ||
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | ||
TD04L-10GK2RC-5 | Komatsu | ||
TD04L-11TK-3sVG | Ford | Mondeo, SMax, Galaxy | |
TD04L-11TK-3sVG | Land Rover | Freelander | |
TD04L-11TK-3sVG | Citroen | C5 | |
TD04L-11TK-3sVG | Peugeot | 508, 5008 | |
TD04L-11TK-3sVG | Jaguar | XF | |
TD04L-11TK-35 | Saab | L850 | 9-3 |
TD04L-11TK-35 | Opel/Vauxhall | Z20NET | Signum, Vectra |
TD04L-11G-6 | Dinàmic | ||
TD04L-11G-6 | MMC | ||
TD04L-12T-6 | Volvo | B5204T, N2P20LT | S80, V70, C70, S60, S70 |
TD04L-12T-6 | Ssang Yong | ||
TD04L-12T-8.5 | Volvo | B4204T | S40, S70, V40, V70 |
TD04L-13G-4 | HKS | ||
TD04L-13G-5 | MMC | ||
TD04L-13G-6 | Subaru | ||
TD04L-13G-6 | HKS | ||
TD04L-13G-7 | Dinàmic | ||
TD04L-13G-7 | MMC | ||
TD04L-13T-15 | Citroen | 8140.43 | Jumper |
TD04L-13T-15 | Fiat/Iveco | Ducato | |
TD04L-13T-15 | Peugeot | Boxer | |
TD04L-14T-5 | Citroen | Jumper | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | |
TD04L-14T-5 | Peugeot | Boxer | |
TD04L-14T-5 | Iveco | 2.8CR-S2000, 8140.43S.4000 | Diari, Aifo, Ducato |
TD04L-14T-5 | Renault | Mascott, Master Pro | |
TD04L-14T-5 | Mitsubishi | Libero, Lancer | |
TD04L-14T-6 | Saab | B207 | 9-3 |
TD04L-14T-6 | Volvo | B5254T, B204, B207R L850, N2P25LT, B4194T | S40, V40, S60, S80, V70, XC70, XC90 |
TD04L-14T-6 | Chrysler/Dodge | Sebring | |
TD04L-14T-6 | MMC | ||
TD04L-14T-8.5 | Volvo | N1P19HT, B4204T, B4194T | S40, V40 |
TD04L-15T-8.5 | Volvo | B4204T5, B4194T | S40, V40 |
TD04LR-16GK-6 | Chrysler/Dodge | EDV | PT Cruiser, Neó |
TD04L-407KX-34 | John Deere | ||
TD04L-408T-5 | Kubota | ||
TD04L-408T-7 | MHI | ||
TD04L-407TK-35 | |||
TD04L-407TK-36 | |||
TD04L-408TK-36 | Motors Perkins | ||
TD04L-408TK-37 | |||
TD04L-409TK-35 | Kubota | ||
TD04L-411TK-3VG | Land Rover | Discovery, Evoque, Freelander | |
TD04L-411TK-3VG | Citroen | ||
TD04L-412T-2VG | Ford | H9FA | Transit |
TD04L-413TBS-VG | Volkswagen | CECA, CECB, BJM/BJL | Crafter |
TD04L-413T-7 | Kubota | ||
TD04L-414TK-3S6 | Dongfeng | ||
TD04L-414TK-3S5 | Dongfeng | ||
TD04L-611GFT-5 | Porsche | Cayenne, Panamera | |
TD04L-613TK-3VG | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04L-614T-8.5T | Renault | F4R.774 | Laguna, Megane, Avantime, Espace, Vel Satis, Scenic Grand Espace Grand Scenic |
TD04L-615TK-318.5T | Renault | F4R774 | Megane |
TD04L-619TK-3S8.5T | Saab | ||
TD04L-619TK-3S10.0T | Chevrolet | Camaro | |
TD04L-619TK-3S10.0T | Cadillac | ATS, CTS | |
TD04L-1009TVT-VG | Chevrolet | A22DMH | Orlando, Captiva, Cruze |
TD04L-4SB-20TK-32SVG | Renault | Laguna | |
TD04L-4A11TK-3sVG | Ford | Mondeo | |
TD04L-4f10TK-31SSVG | Volkswagen | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB | Crafter |
TD04L-4b0307WDT-2.7 | Audi | A4, A5 | |
TD04L-04H13TK-3S6 | Subaru | Forester, Impreza | |
TD04L-04H13TK-3S6 | Hyundai | G4KF | Gènesi |
TD04L-04H16GK-6 | John Deere | ||
TD04L-04HL13T-6 | Subaru | EJ205, 58T, 41T, EJ255 | Forester, Impreza |
TD04L-04HL15T-6 | Chrysler | ||
TD04LR-6W04HR13HE-1Tf6.0T | BMW | 5, 7, X3, 3, 1, 2, 4 | |
TD04LR-604H12GFT-8 | Cadillac | CTS | |
TD04L-604H15TK-31VG | Mitsubishi FusoCamió i autobús | Canter, FB8, TYBFE73 | |
TD04LR-604HR15TK-316.0T | BMW | N20B20 | X1, X3, X4, X5 1, 2, 3, 4, 5, Z |
TD04L-604H19TK-3S10.0T | Cadillac | ATS, CTS | |
TD04L-604H19TK-3S10.0T | Chevrolet | Camaro | |
TD04L-604H19TK-3S10.0T | Vauxhall/Opel | Insígnia | |
TD04L-1004H12TVT-VG | Chevrolet | A22DMH | Captiva |
TD04L-1004H12TVT-VG | Opel/Vauxhall | Antara |
TD04H
TD04H són els menys comuns. Es van utilitzar en alguns models Volvo (460, 740, 940, 960), Saab 9-3, Vauxhall/Opel Vectra i Signum, Subaru Impreza.
A més, aquestes modificacions s'instal·len als equips de Kobelco i Trust.
Turbina | Fabricant | Motor | Models |
TD04H-13C-6 | Volvo | B230FK, B230FT, B200FT | 740, 460, 940, 960 |
TD04H-13C-6 | MMC | ||
TD04H-13G-6 | MMC | ||
TD04H-13T-6 | Subaru | Impreza | |
TD04H-15T-6 | MMC | ||
TD04H-15C-8.5 | MMC | ||
TD04H-15C-8.5 | Confiança | ||
TD04H-15G-12 | Kobelco | ||
TD04H-15TK-312.5T | Saab | 9-3 | |
TD04H-15TK-312.5T | Opel/Vauxhall | HFV6 | Vectra, Signum |
TD04H-19T-6 | Subaru | Impreza |
TD04HL
TD04HL són tan utilitzats com TD04L. Molts Volvo també estan equipats amb ells: 460, 740, 850, 940, 960, S60, S80, C70, V70, S70, XC70, XC90. Aquestes turbines s'instal·len als principals models de Saab: 9-3, 9-5, 9000. Entre els cotxes Mitsubishi, s'utilitzen a Galant, Lancer, Airtrek (Outlander), RVR. Subaru els utilitza a l'Impreza i al Legacy. El TD04HL es troba en molts models Infiniti (EX, FX, M, Q70, QX50, QX70), així com en Nissan Navara i Pathfinder. El TD04HL és utilitzat per Porsche al Cayene i Panamera i Bentley a l'Arnage i Mulsanne. A més, ellsinstal·lat a Vauxhall/Opel Insignia, Vectra i Signum, Renault Laguna i Latitude, Ssang Yong Rexton, Kia Sportage, Cadillac SRX, Dodge Caliber, McLaren MP4-12C.
El TD04HL també s'utilitza en furgonetes comercials, com ara Iveco Massif i Daily, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper. Com altres turbines de la sèrie, s'instal·len en maquinària de construcció i unitats industrials, així com en trens, vaixells, camions i autobusos:
Turbina | Fabricant | Motor | Models |
TD04HL-4S | Kia | Sportage | |
TD04HL-4A-18T | Deutz | ||
TD04HL-4A-18T | Mercedes Benz | ||
TD04HL-4A-18T | MTU | ||
TD04HL-11T-6 | Cummins | ||
TD04HL-11T-6 | Hyundai | ||
TD04HL-11T-6 | Iseki | ||
TD04HL-11T-6 | Holset | ||
TD04HL-11T-6 | Holset | ||
TD04HL-11T-6 | Sanshin | ||
TD04HL-11T-6 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04HL-11T-7 | Iseki | ||
TD04HL-11G-7 | Hèrcules | ||
TD04HL-11T-8.5 | Iseki | ||
TD04HL-11G-8.5 | Hèrcules | ||
TD04HL-4SC11KYRCN-VFT | Komatsu | ||
TD04HL-4SC11KYRCN-VFT | Cummins | ||
TD04HL-4S11KX-3RCN3.8 | Hyundai | ||
TD04HL-4S13TK-3S5 | Yanmar | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | Primeres obres d'automoció | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | Mitsubishi Aircraft Corporation | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | Tren motriu del motor BAIC | ||
TD04HL-13T-4 | Mitsubishi | RVR | |
TD04HL-13T-5 | MMC | ||
TD04HL-13T-6 | Volvo | B2234T, B5244T, B5234T3 | V70, XC70, S80, S60, C70, XC90, S70 |
TD04HL-13T-6 | Saab | 9-5 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | F1C | Massic, diari |
TD04HL-13T-6 | Fiat | F1CE0481D | Ducato |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | F30DT | Boxer |
TD04HL-13T-6 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04HL-13G-6 | Volvo | N2P20FT N2P20LT | 850, S70, C70, V70 |
TD04HL-13G-6 | MHI | ||
TD04HL-13C-6 | Volvo | B200FT B230FK | 460, 740, 940, 960 |
TD04HL-13G-7 | Volvo | B5254T | 850, C70, S60, S70, S80, V70 |
TD04HL-13TK-3S7 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04HL-13TK-3S7 | Iseki | ||
TD04HL-13T-8 | Volvo | S80, V70, XC70, XC90, C70, S60, S70 | |
TD04HL-13G-8.5 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04HL-13G-8.5 | MHI/Gat | ||
TD04HL-13GK-8.5 | Kubota | V3800 DI-T A47GT | |
TD04HL-13T-8.5 | Holset | ||
TD04HL-13T-8.5 | Holset | ||
TD04HL-13G-11 | Kubota | ||
TD04HL-13TK-3S11 | MHI/Gat | ||
TD04HL-13TK-3S11 | MHI | ||
TD04HL-13TK-36 | John Deere | ||
TD04HL-13TK-37 | MHI | ||
TD04HL-13TK-38.5 | MHI | ||
TD04HL-13TK-38.5 | MHI/Gat | ||
TD04HL-15TK-312.5T | Saab | 9-3 | |
TD04HL-15TK-312.5T | Vauxhall/Opel | Vectra, Signum | |
TD04HL-15T-5 | Tren motriu del motor BAIC | ||
TD04HL-15T-5 | Mitsubishi | RVR | |
TD04HL-15T-5 | Saab | B235R | 9-3, 9-5 |
TD04HL-15G-6 | Saab | B234R | 9000 |
TD04HL-15T-6 | Saab | B234R | 9000 |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9000 | |
TD04HL-15T-6 | Subaru | Impreza | |
TD04HL-15T-6 | MMC | ||
TD04HL-15G-7 | Volvo | N2P23FT, B5234FT /T3/T5, B5254T | S70, V70, 850 |
TD04HL-15G-7 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04HL-15T-7 | Mitsubishi | Galant, Lancer, Airtrek (Outlander) | |
TD04HL-15G-8.5 | Isuzu | ||
TD04HL-15G-8.5 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-8.5 | Kobelco | ||
TD04HL-15G-8.5 | MHI | ||
TD04HL-15G-8.5 | MHI/Gat | ||
TD04HL-15G-8.5 | Confiança | ||
TD04HL-15C-8.5 | Confiança | ||
TD04HL-15T-8.5 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | ||
TD04HL-15T-8.5 | Steyr | ||
TD04HL-15G-11 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-11 | Sumitomo | ||
TD04HL-15G-11 | MHI/Gat | ||
TD04HL-15G-11 | Isuzu | 4BG1T | |
TD04HL-15G-12 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-12 | Isuzu | ||
TD04HL-15T-12 | Isuzu | ||
TD04HL-15TK-31VFT | Honda | ||
TD04HL-4S15GFT-6 | Toyota Marine | ||
TD04HL-4S15MK-6.6 | Camió i autobús Mitsubishi Fuso | FE8, BE6, FG7, FE7 | |
TD04HL-4sb15TK-31VG | Ssang Yong | Y250 D27DTP | Rexton |
TD04HL-16T-6 | Volvo | N2P20LT | 850, C70, S70, V70 |
TD04HL-16T-7 | Volvo | N2P23HT, B5244T3 B5234T, B5234FT, | 850, S70, V70, C70, XC70, S80, XC90, S60 |
TD04HL-16T-8.5 | MWM | ||
TD04HL-16T-11 | Isuzu | ||
TD04HL-18T-7 | Volvo | N2P23HTR, B5234T | S60, S70, V70 XC70 |
TD04HL-18T-11 | Porsche | M48/50 | Cayenne, Panamera |
TD04HL-4A18T-11 | Porsche | Panamera, Cayenne | |
TD04HL-19T-7 | Volvo | S70, V70 | |
TD04HL-19T-7 | Bentley | Arnage, Mulsanne | |
TD04HL-19T-8.5 | Confiança | ||
TD04HLA-19T-8.5T | Subaru | Legacy | |
TD04HL-4S19T-8.5T | Hyundai | ||
TD04HLW-19TK-312.5T | Saab | LAU | 9-5 |
TD04HLW-19TK-312.5T | Opel/Vauxhall | A28NET, A28NER | Insígnia |
TD04HLW-19TK-312.5T | Cadillac | HFV6 | SRX |
TD04HL-20TK-3S11 | Porsche | Panamera | |
TD04HL-20TK-32S7 | McLaren | MP4-12C | |
